Nº | Apellido y Nombre | Nacimiento | Estatura | Peso | Estado |
1 | Pérez G. Santiago R. | 12/08/1985 | 1,75 | 80 | Bolívar |
2 | Sucre B. Antonio J. | 13/08/1983 | 1,93 | 80 | Anzoátegui |
3 | Charles Reinaldo J. | 13/12/1984 | 1,92 | 85 | Distrito Capital |
4 | Morán S. Néstor E. | 09/09/1987 | 1,72 | 80 | Zulia |
5 | Torres H Freddy | 16/03/1993 | 1,70 | 80 | Vargas |
6 | Correa Martín | 05/07/1978 | 1,98 | 100 | Aragua |
7 | Mejías Omar José | 24/11/1980 | 1,75 | 80 | Distrito Capital |
8 | Sinza R. Davinson J. | 22/02/1987 | 1,92 | 90 | Vargas |
9 | Domínguez P. Daniel | 20/11/1971 | 1,83 | 85 | Distrito Capital |
10 | Ruiz David M. | 31/12/1982 | 1,95 | 80 | Sucre |
11 | Ramos José G. | 14/11/1971 | 1,98 | 90 | Sucre |
12 | Díaz D. Víctor D. | 04/02/1968 | 1,98 | 100 | Distrito Capital |
13 | Rodríguez Douglas | 05/02/1979 | 1,89 | 95 | Distrito Capital |
14 | León P. Jorge L. | 01/12/1979 | 1,85 | 85 | Distrito Capital |
15 | Patiño M. Marlon F. | 01/01/1980 | 2,01 | 100 | Sucre |
16 | Macuare R. Armando | 19/04/1984 | 1,85 | 95 | Bolívar |
17 | Montaño A Pedro G. | 21/06/1984 | 2,02 | 100 | Anzoátegui |
18 | González L. José L. | 20/10/1986 | 1,90 | 95 | Bolívar |
19 | Belmonte A. Jesús R. | 03/10/1987 | 1,95 | 100 | Mérida |
20 | López P. Lenin J. | 05/02/1991 | 1,98 | 90 | Distrito Capital |
21 | Farias R. Andrix J. | 02/08/1990 | 1,94 | 90 | sucre |
22 | Brito B. José D | 01/11/1990 | 1,89 | 85 | Monagas |
23 | Romero T. Johan A. | 14/12/1986 | 1,89 | 85 | Anzoátegui |
24 | Romero R. Ernesto L. | 12/02/1988 | 1,89 | 90 | Zulia |
25 | Ruiz Diego A. | 29/04/1989 | 1,89 | 90 | Bolívar |
Johnson Jamal D. | 11/03/1981 | 1,95 | 95 | USA | |
Smith Quentin L. | 01/12/1977 | 2,05 | 105 | USA | |
Watkins Maurice R. | 08/08/1978 | 1,80 | 90 | EEUU-R.Dominicana |
Blog dedicado al Baloncesto Venezolano..Además de seguir las actuaciones de nuestros representantes en el exterior...El blog de Baloncesto mas completo y con noticias actuales..Disfrutenlo y diganle a todos sus amigos para seguir ampliando nuestro numero de fanáticos..Gracias por el apoyo
jueves, 5 de marzo de 2009
Gigantes de Guayana
Nombre oficial: Gigantes de Guayana
Apodo (s): Los del Sur
Fundación: 2008
Presidente: Senen Torrealba
Gerente General: Jhonny Moreno
Diector Técnico: Nelson Solórzano
Asistentes: Israel Plaza, Gustavo Solórzano y Jesús Manzanilla
Kinesiólogo: Juan Carlos Jiménez
Utilero: Orlando López y Jean Alber Hernández
Títulos: (0)
Jugadores:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
ALGUIEN SABE PORQUE LEVI STUKES YA NO ESTA CON GIGANTES DE GUAYANA?????????????
ResponderEliminaralguien sabe quien es andrix farias y porque ya no juega porque se retiro
ResponderEliminarPor qué falleció
Eliminar