Bienvenido a wz-purobaloncestovenezolano..dejen sus comentarios en las noticias para hacer el blog interactivo..¡ Saludos..y gracias por visitarnos.

jueves, 5 de marzo de 2009

Panteras de Miranda

Nombre oficial: Panteras de Miranda Fundación: 1986. Don Amilcar Gómez compró la franquicia Panteras de Lara y la trasladó a Miranda. Presidente: Roselva Vera Gerente general: Gustavo Álvarez Director Técnico: Ricardo Benítez Asistentes: Jhonny Fernández y José Luis Camejo Preparador físico: Robert Durán Estadístico: Iván Torres Delegado: Argenis Mujica Utilero: César Hidrogo y Rodolfo Omaña Títulos: (1) 1995 Jugadores:
Apellido y nombre Nacimiento Estatura Peso Estado
1 Osorio Roque 24/01/76 2.06 109 Zulia
2 Torres Eduardo 02/10/81 1.93 94 Distrito Capital
3 Ramírez Derwin 22/11/82 1.90 90 Distrito Capital
4 Colina Tomjim 25/03/77 1.86 105 Zulia
5 Flores Michaell 16/02/85 1.92 95 Aragua
6 Rodríguez Alfredo 28/10/85 2.00 105 Distrito Capital
7 Cristopher Darwin 08/03/86 1.90 75 Distrito Capital
8 Mejía Richard 10/11/79 1.87 85 Distrito Capital
9 Sifoente Edgar 04/05/85 1.83 90 Distrito Capital
10 Añanguren Deivi 23/01/85 1.93 107 Distrito Capital
11 Montoya Humberto 06/08/86 197 96 Distrito Capital
12 Oropeza Juni 23/08/78 1.88 93 Distrito Capital
13 Silva Darwin 05/03/86 2.01 106 Miranda
14 González Harold 20/01/88 1.95 94 Distrito Capital
15 Goatache Carlos 1.93 92 Guarico
16 Lucena Gustavo 26/02/85 1.96 98 Lara
17 De Benito Fernando 2.02 Distrito Capital
18 Alfaro Héctor 06/06/85 1.91 74 Miranda
Ryan Hopkins 15/07/82 1.90 90 EEUU
Brian Latham 18/12/83 1.86 85 EEUU

No hay comentarios:

Publicar un comentario