Bienvenido a wz-purobaloncestovenezolano..dejen sus comentarios en las noticias para hacer el blog interactivo..¡ Saludos..y gracias por visitarnos.

jueves, 5 de marzo de 2009

Toros de Aragua

Nombre oficial: Toros de Aragua Fundación: 2005. La familia Capriles, dueños de los Toros de Aragua, confrontaron problemas en el 2005 con la sede en Maracay y decidieron trasladar al equipo a Monagas y cambiarle el nombre a Gatos. Para 2009, vuelven a su sede original. Presidente: Tulio Capriles Hernández Gerente general: Diofre Cortez Director Técnico: Carlos Mercado Asistente: Carlos Lugo Médicos: Dr. Ricardo Álvarez, Dr. Edilio Díaz Estadístico: Oswaldo Torres Utilero: Francisco Fernández Kinesiólogo: Rubén Domínguez Jugadores:
Apellido y nombre Nacimiento Estatura Peso Estado
1 Ernesto Mijares 30/09/76 1.90 94 Distrito Capital
2 Rubén Pachano 30/04/76 1.86 96 Aragua
3 César Olivo 23/06/83 1.89 87 Aragua
4 Fernando Lucena 25/04/86 1.83 96 Distrito Capital
5 Alejandro Otaiza 23/03/76 1.89 98 Distrito Capital
6 Roberto Basanta 17/05/82 1.92 92 Sucre
7 Juan C. García 09/07/82 1.90 100 Distrito capital
8 César Mussett 14/09/78 1.90 90 Portuguesa
9 Amber Marín 28/03/81 2.06 120 Zulia
10 Luis Julio 06/12/80 2.03 119 Distrito Capital
11 Peter Kvietek 22/09/77 2.04 102 Carabobo
12 Rodrigo Rodríguez 04/02/80 1.98 99 Carabobo
13 David Vega 06/06/82 1.99 94 EEUU
14 Jimmy Quijada 26/07/88 1.90 90 Aragua
15 Felix Rivas 21/10/88 1.97 83 Aragua
16 Luis Velasco 16/10/90 1.81 70 Aragua
17 Luis Navarro 25/02/92 1.92 70 Aragua
18 Harold Goatache 22/03/88 1.98 90 Guarico
19 Jesús Tovar 08/10/90 1.83 79 Aragua
20 Daniel Galeano 18/08/85 1.90 74 Aragua
Monty Wilson 1.98 94 EEUU
James Maye 2.00 98 EEUU
Alejandro Flores 2.01 109 R. Dominicana

No hay comentarios:

Publicar un comentario