Nombre oficial: Guaiqueríes de Margarita Fundación: 1977. Presidente: Rodolfo Tovar Directivos: Lilia Tovar y Juvencio Ramos Director Técnico: Julio Toro (PUR) Asistentes: Daniel Centeno Kinesiólogo: Alberto Rodríguez Doctor: Omar Santiago Utilero: Robert Marcano Títulos: (8) 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1997, 2007 | |
Nº | Apellido y nombre | Nacimiento | Estatura | Peso | Estado |
1 | Bayona Heberth | 26-04-78 | 2,12 | 120 | Táchira |
2 | Quiroz Alejandro | 27-03-74 | 1,81 | 98 | Miranda |
3 | Cedeño Carlos | 23-10-85 | 1.92 | 99 | Nueva Esparta |
4 | Torcatt Antonio | 24-09-76 | 1.82 | 75 | Nueva Esparta |
5 | Zapata Jackson | 20-09-85 | 1.99 | 97 | Aragua |
6 | Silva César | 20-06-81 | 1.88 | 100 | Distrito Capital |
7 | Díaz Jorge | 05-12-77 | 1.92 | 95 | Distrito Capital |
8 | Chiquito Douglas | 27-04-85 | 1.92 | 84 | Zulia |
9 | DAddezio Dennis | 22-04-81 | 1.91 | 87 | Distrito Capital |
10 | Rondón Jorge | 02-08-90 | 1.96 | 80 | Sucre |
11 | Velásquez Vicente | 17-06-89 | 1.95 | 85 | Nueva Esparta |
12 | Surdo José | 27-04-90 | 2.02 | 120 | Aragua |
13 | Rada Giorland | 02-09-85 | 1.85 | 84 | Distrito Capital |
14 | Cobos Tulio | 11-10-86 | 2.10 | 115 | Distrito Capital |
15 | Colina Rommel | Distrito Capital | |||
16 | Amundaraín Arnaldo | 26-6-81 | 1.98 | 110 | Sucre |
Peña Kelvin | Rep. Dominicana | ||||
Jackson Christoper | 13-01-81 | EEUU | |||
Washington Roger | 13-02-77 | 1.98 | 100 | Jamaica |
como cuanto le pagan a sordo jose
ResponderEliminarnos gustaría que dejaran jugar mas a jorge diaz ya que es un excelente jugador
ResponderEliminarHOLA TAMBIEN ESTOY DE ACUERDO EN QUE DEBERIAN DE DEJAR JUGAR MAS TIEMPO A JORGE DIAZ
ResponderEliminarSUS AMIGOS DE CARACAS
SUERTE JORGE ERES EL MEJOR!!!!!!!!
AGUAAAAAAAAAAAA
dejen jugar a anderson morales aver q trae
ResponderEliminar