Bienvenido a wz-purobaloncestovenezolano..dejen sus comentarios en las noticias para hacer el blog interactivo..¡ Saludos..y gracias por visitarnos.

jueves, 5 de marzo de 2009

Marinos de Anzoategui

Nombre oficial: Marinos de Anzoátegui Fundación: 1976. Nació con el nombre de Caribes, luego se llamaron Carteros; a partir de 1986 juegan con el nombre de Marinos. Presidente: José Zambrano Gerente General: Rommel Marín Director Técnico: Flor Meléndez Asistentes: Ramón Meléndez y Henry Paruta Kinesiólogo: Ramiro Contreras Títulos: (6) 1991, 1993, 1998, 2003, 2004 y 2005 Jugadores:
Apellido y Nombre Nacimiento Estatura Peso Estado
1 Guevara Diego 10-02-1977 1.85 86 Lara
2 Vargas Gregory 10-02-1986 1.82 82 Miranda
3 Reyes Adán 24-10-1979 1.80 85 Lara
4 Sánchez Luis 30-01-1988 1.86 78 Portuguesa
5 Cedeño David 15-08-1983 1.90 88 Sucre
6 Salcedo Hernán 22-04-1980 2.00 105 Anzoátegui
7 Montero Elvis 09-11-1978 1.93 98 Carabobo
8 Romero Jhon 28-09-1985 1.99 93 Vargas
9 Sucre Axier 27-07-1978 1.98 93 Anzoátegui
10 Briceño Manuel 06-07-1979 2.02 110 Trujillo
11 Caten Henry 09-08-1980 2.00 105 Anzoátegui
12 Torres Óscar 18-12-1976 1.95 93 Distrito capital
13 Romero Héctor 03-01-1980 2.02 110 Anzoátegui
14 Rodríguez Dennison 01-08-1989 2.03 90 Carabobo
15 Fontena Juan 15-02-1987 1.98 105 Sucre
16 Gabriel Germán 16-11-1980 2.07 110 Distrito capital
17 Cox Jhon 06-07-1981 1.94 90 Distrito capital
18 Luces Víctor 26-01-1977 1.88 92 Anzoátegui
20 Contreras Rubén 09-10-1987 1.96 78 Miranda
Agbay Uka Uke 07-05-1981 2.03 100 EEUU
Gale Michael 01-09-1982 1.93 EEUU
Martínez Marlon 17-11-1979 2.04 Rep. Dominicana

No hay comentarios:

Publicar un comentario