Nº | Apellido y nombre | Estatura | Peso | Estado |
1 | Tomás Aguilera | 1.97 | 93 | Anzoátegui |
2 | Miguel Marriaga | 2.08 | 107 | Edo. Zulia |
3 | José Vargas | 1.95 | 86 | Miranda |
4 | Leonardo Capparé | 1.84 | 80 | Anzoátegui |
5 | Manuel Berroterán | 1.85 | 98 | Dto. Federal |
6 | Pedro Brito | 2.04 | 105 | Nva. Esparta |
7 | Yorbis Umbría | 2.00 | 100 | Trujillo |
8 | Yorman Zamora | 1.90 | 95 | Dto. Federal |
9 | Javinger Vargas | 1.97 | 98 | Distrito Federal |
10 | Erick Herrera | 1.85 | 102 | Distrito Federal |
11 | Ronald Guillén | 2.04 | 110 | Trujillo |
12 | Johan Pérez | 1.80 | 90 | Carabobo |
13 | Salvador Castro | 1.92 | 95 | Miranda |
14 | Rafael Pérez | 1.85 | 90 | Carabobo |
15 | Freddy del Pino | 1.80 | 82 | Carabobo |
16 | Cesar Palacios | 1.82 | 82 | Dto. Federal |
17 | Andrés Cappare | 1.84 | 86 | Anzoátegui |
18 | Neiro Espinoza | 2.06 | 106 | Zulia |
Blog dedicado al Baloncesto Venezolano..Además de seguir las actuaciones de nuestros representantes en el exterior...El blog de Baloncesto mas completo y con noticias actuales..Disfrutenlo y diganle a todos sus amigos para seguir ampliando nuestro numero de fanáticos..Gracias por el apoyo
jueves, 5 de marzo de 2009
Trotamundos de Carabobo
Nombre oficial: Trotamundos de Carabobo
Fundación: 1983
Presidente: Germán Blanco Romero
Gerente general: Germán Blanco Arana
Director Técnico: Guillermo Narvarte (ARG)
Asistente: Jesús Contreras
Preparador físico: Jorge Quiroga
Médico: Nelson Villalobos
Fisioterapeuta: Nolberto Conde
Estadístico: David Sequera
Utilero: Mario Cozz y Fidel Domínguez
Títulos: (8) 1986, 1987, 1988, 1989, 1.994, 1.999, 2002 y 2006
Jugadores:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario